#05 STD — rForce™
| Lap | Server Lap | Lap time | Username | Session time | Since rolling start | Since last lap |
|---|
| 1 | 1 | 4:03.84 | anterokuulapää | 04:03.84 | | |
| 2 | 2 | 2:11.84 | anterokuulapää | 06:15.68 | 02:11 | 2:11.84 |
| 3 | 3 | 2:10.39 | anterokuulapää | 08:26.07 | 04:22 | 2:10.39 |
| 4 | 4 | 2:09.49 | anterokuulapää | 10:35.56 | 06:31 | 2:09.49 |
| 5 | 5 | 2:09.60 | anterokuulapää | 12:45.16 | 08:41 | 2:09.60 |
| 6 | 6 | 2:10.65 | anterokuulapää | 14:55.81 | 10:51 | 2:10.65 |
| 7 | 7 | 2:10.99 | anterokuulapää | 17:06.80 | 13:02 | 2:10.99 |
| 8 | 8 | 2:09.33 | anterokuulapää | 19:16.13 | 15:12 | 2:09.33 |
| 9 | 9 | 2:09.60 | anterokuulapää | 21:25.73 | 17:21 | 2:09.60 |
| 10 | 10 | 2:08.75 | anterokuulapää | 23:34.48 | 19:30 | 2:08.75 |
| 11 | 11 | 2:08.81 | anterokuulapää | 25:43.29 | 21:39 | 2:08.81 |
| 12 | 12 | 2:09.25 | anterokuulapää | 27:52.54 | 23:48 | 2:09.25 |
| 13 | 13 | 2:09.46 | anterokuulapää | 30:02.00 | 25:58 | 2:09.46 |
| 14 | 14 | 2:14.26 | anterokuulapää | 32:16.26 | 28:12 | 2:14.26 |
| 15 | 15 | 2:09.73 | anterokuulapää | 34:25.99 | 30:22 | 2:09.73 |
| 16 | 16 | 2:11.59 | anterokuulapää | 36:37.58 | 32:33 | 2:11.59 |
| 17 | 17 | 2:09.41 | anterokuulapää | 38:46.99 | 34:43 | 2:09.41 |
| 18 | 18 | 2:08.98 | anterokuulapää | 40:55.97 | 36:52 | 2:08.98 |
| 19 | 19 | 2:09.37 | anterokuulapää | 43:05.34 | 39:01 | 2:09.37 |
| 20 | 20 | 2:11.36 | anterokuulapää | 45:16.70 | 41:12 | 2:11.36 |
| 21 | 21 | 2:10.09 | anterokuulapää | 47:26.79 | 43:22 | 2:10.09 |
| 22 | 22 | 2:09.38 | anterokuulapää | 49:36.17 | 45:32 | 2:09.38 |
| 23 | 23 | 2:10.16 | anterokuulapää | 51:46.33 | 47:42 | 2:10.16 |
| 24 | 24 | 2:14.45 | anterokuulapää | 54:00.78 | 49:56 | 2:14.45 |
| 25 | 25 | 2:09.65 | anterokuulapää | 56:10.43 | 52:06 | 2:09.65 |
| 26 | 26 | 2:10.26 | anterokuulapää | 58:20.69 | 54:16 | 2:10.26 |
| 27 | 27 | 2:10.23 | anterokuulapää | 1:00:30.92 | 56:27 | 2:10.23 |
| 28 | 28 | 2:10.53 | anterokuulapää | 1:02:41.45 | 58:37 | 2:10.53 |
| 29 | 29 | 2:09.35 | anterokuulapää | 1:04:50.80 | 1:00:46 | 2:09.35 |
| 30 | 30 | 2:09.70 | anterokuulapää | 1:07:00.50 | 1:02:56 | 2:09.70 |
| 31 | 31 | 2:09.50 | anterokuulapää | 1:09:10.00 | 1:05:06 | 2:09.50 |
| 32 | 32 | 2:10.95 | anterokuulapää | 1:11:20.95 | 1:07:17 | 2:10.95 |
| 33 | 33 | 2:09.30 | anterokuulapää | 1:13:30.25 | 1:09:26 | 2:09.30 |
| 34 | 34 | 2:09.34 | anterokuulapää | 1:15:39.59 | 1:11:35 | 2:09.34 |
| 35 | 35 | 2:11.36 | anterokuulapää | 1:17:50.95 | 1:13:47 | 2:11.36 |
| 36 | 36 | 2:09.39 | anterokuulapää | 1:20:00.34 | 1:15:56 | 2:09.39 |
| 37 | 37 | 2:10.45 | anterokuulapää | 1:22:10.79 | 1:18:06 | 2:10.45 |
| 38 | 38 | 2:09.65 | anterokuulapää | 1:24:20.44 | 1:20:16 | 2:09.65 |
| 39 | 39 | 2:09.99 | anterokuulapää | 1:26:30.43 | 1:22:26 | 2:09.99 |
| 40 | 40 | 2:10.02 | anterokuulapää | 1:28:40.45 | 1:24:36 | 2:10.02 |
| 41 | 41 | 2:08.80 | anterokuulapää | 1:30:49.25 | 1:26:45 | 2:08.80 |
| 42 | 42 | 2:12.73 | anterokuulapää | 1:33:01.98 | 1:28:58 | 2:12.73 |
| 43 | 43 | 2:10.13 | anterokuulapää | 1:35:12.11 | 1:31:08 | 2:10.13 |
| 44 | 44 | 2:09.35 | anterokuulapää | 1:37:21.46 | 1:33:17 | 2:09.35 |
| 45 | 45 | 2:10.45 | anterokuulapää | 1:39:31.91 | 1:35:28 | 2:10.45 |
| 46 | 46 | 2:09.74 | anterokuulapää | 1:41:41.65 | 1:37:37 | 2:09.74 |
| 47 | 47 | 2:10.86 | anterokuulapää | 1:43:52.51 | 1:39:48 | 2:10.86 |
| 48 | 48 | 2:09.72 | anterokuulapää | 1:46:02.23 | 1:41:58 | 2:09.72 |
| 49 | 49 | 2:09.96 | anterokuulapää | 1:48:12.19 | 1:44:08 | 2:09.96 |
| 50 | 50 | 2:08.44 | anterokuulapää | 1:50:20.63 | 1:46:16 | 2:08.44 |
| 51 | 51 | 2:09.23 | anterokuulapää | 1:52:29.86 | 1:48:26 | 2:09.23 |
| 52 | 52 | 2:10.25 | anterokuulapää | 1:54:40.11 | 1:50:36 | 2:10.25 |
| 53 | 53 | 2:09.50 | anterokuulapää | 1:56:49.61 | 1:52:45 | 2:09.50 |
| 54 | 54 | 2:09.98 | anterokuulapää | 1:58:59.59 | 1:54:55 | 2:09.98 |
| 55 | 55 | 2:10.24 | anterokuulapää | 2:01:09.83 | 1:57:05 | 2:10.24 |
| 56 | 56 | 2:12.74 | anterokuulapää | 2:03:22.57 | 1:59:18 | 2:12.74 |
| 57 | 57 | 2:09.31 | anterokuulapää | 2:05:31.88 | 2:01:28 | 2:09.31 |
| 58 | 58 | 2:11.13 | anterokuulapää | 2:07:43.01 | 2:03:39 | 2:11.13 |
| 59 | 59 | 2:10.02 | anterokuulapää | 2:09:53.03 | 2:05:49 | 2:10.02 |
| 60 | 60 | 2:10.06 | anterokuulapää | 2:12:03.09 | 2:07:59 | 2:10.06 |
| 61 | 61 | 2:10.82 | anterokuulapää | 2:14:13.91 | 2:10:10 | 2:10.82 |
| 62 | 62 | 2:08.86 | anterokuulapää | 2:16:22.77 | 2:12:18 | 2:08.86 |
| 63 | 63 | 2:10.12 | anterokuulapää | 2:18:32.89 | 2:14:29 | 2:10.12 |
| 64 | 64 | 2:11.79 | anterokuulapää | 2:20:44.68 | 2:16:40 | 2:11.79 |
| 65 | 65 | 2:10.25 | anterokuulapää | 2:22:54.93 | 2:18:51 | 2:10.25 |
| 66 | 66 | 2:09.36 | anterokuulapää | 2:25:04.29 | 2:21:00 | 2:09.36 |
| 67 | 67 | 2:11.03 | anterokuulapää | 2:27:15.32 | 2:23:11 | 2:11.03 |
| 68 | 68 | 2:10.58 | anterokuulapää | 2:29:25.90 | 2:25:22 | 2:10.58 |
| 69 | 69 | 3:15.87 | stig209 | 2:32:41.77 | 2:28:37 | 3:15.87 |
| 70 | 70 | 2:20.82 | stig209 | 2:35:02.59 | 2:30:58 | 2:20.82 |
| 71 | 71 | 2:12.40 | stig209 | 2:37:14.99 | 2:33:11 | 2:12.40 |
| 72 | 72 | 2:11.63 | stig209 | 2:39:26.62 | 2:35:22 | 2:11.63 |
| 73 | 73 | 2:09.32 | stig209 | 2:41:35.94 | 2:37:32 | 2:09.32 |
| 74 | 74 | 2:09.20 | stig209 | 2:43:45.14 | 2:39:41 | 2:09.20 |
| 75 | 75 | 2:09.24 | stig209 | 2:45:54.38 | 2:41:50 | 2:09.24 |
| 76 | 76 | 2:08.71 | stig209 | 2:48:03.09 | 2:43:59 | 2:08.71 |
| 77 | 77 | 2:09.87 | stig209 | 2:50:12.96 | 2:46:09 | 2:09.87 |
| 78 | 78 | 2:13.03 | stig209 | 2:52:25.99 | 2:48:22 | 2:13.03 |
| 79 | 79 | 2:10.92 | stig209 | 2:54:36.91 | 2:50:33 | 2:10.92 |
| 80 | 80 | 2:10.18 | stig209 | 2:56:47.09 | 2:52:43 | 2:10.18 |
| 81 | 81 | 2:10.33 | stig209 | 2:58:57.42 | 2:54:53 | 2:10.33 |
| 82 | 82 | 2:10.38 | stig209 | 3:01:07.80 | 2:57:03 | 2:10.38 |
| 83 | 83 | 2:10.58 | stig209 | 3:03:18.38 | 2:59:14 | 2:10.58 |
| 84 | 84 | 2:09.29 | stig209 | 3:05:27.67 | 3:01:23 | 2:09.29 |
| 85 | 85 | 2:11.66 | stig209 | 3:07:39.33 | 3:03:35 | 2:11.66 |
| 86 | 86 | 2:10.54 | stig209 | 3:09:49.87 | 3:05:46 | 2:10.54 |
| 87 | 87 | 2:09.76 | stig209 | 3:11:59.63 | 3:07:55 | 2:09.76 |
| 88 | 88 | 2:08.90 | stig209 | 3:14:08.53 | 3:10:04 | 2:08.90 |
| 89 | 89 | 2:09.54 | stig209 | 3:16:18.07 | 3:12:14 | 2:09.54 |
| 90 | 90 | 2:10.79 | stig209 | 3:18:28.86 | 3:14:25 | 2:10.79 |
| 91 | 91 | 2:09.14 | stig209 | 3:20:38.00 | 3:16:34 | 2:09.14 |
| 92 | 92 | 2:10.43 | stig209 | 3:22:48.43 | 3:18:44 | 2:10.43 |
| 93 | 93 | 2:09.16 | stig209 | 3:24:57.59 | 3:20:53 | 2:09.16 |
| 94 | 94 | 2:09.56 | stig209 | 3:27:07.15 | 3:23:03 | 2:09.56 |
| 95 | 95 | 2:10.50 | stig209 | 3:29:17.65 | 3:25:13 | 2:10.50 |
| 96 | 96 | 2:09.76 | stig209 | 3:31:27.41 | 3:27:23 | 2:09.76 |
| 97 | 97 | 2:08.87 | stig209 | 3:33:36.28 | 3:29:32 | 2:08.87 |
| 98 | 98 | 2:10.51 | stig209 | 3:35:46.79 | 3:31:42 | 2:10.51 |
| 99 | 99 | 2:10.92 | stig209 | 3:37:57.71 | 3:33:53 | 2:10.92 |
| 100 | 100 | 2:10.34 | stig209 | 3:40:08.05 | 3:36:04 | 2:10.34 |
| 101 | 101 | 2:08.79 | stig209 | 3:42:16.84 | 3:38:13 | 2:08.79 |
| 102 | 102 | 2:08.92 | stig209 | 3:44:25.76 | 3:40:21 | 2:08.92 |
| 103 | 103 | 2:09.85 | stig209 | 3:46:35.61 | 3:42:31 | 2:09.85 |
| 104 | 104 | 2:09.26 | stig209 | 3:48:44.87 | 3:44:41 | 2:09.26 |
| 105 | 105 | 2:09.77 | stig209 | 3:50:54.64 | 3:46:50 | 2:09.77 |
| 106 | 106 | 2:09.59 | stig209 | 3:53:04.23 | 3:49:00 | 2:09.59 |
| 107 | 107 | 2:10.37 | stig209 | 3:55:14.60 | 3:51:10 | 2:10.37 |
| 108 | 108 | 2:08.52 | stig209 | 3:57:23.12 | 3:53:19 | 2:08.52 |
| 109 | 109 | 2:10.79 | stig209 | 3:59:33.91 | 3:55:30 | 2:10.79 |
| 110 | 110 | 2:08.65 | stig209 | 4:01:42.56 | 3:57:38 | 2:08.65 |
| 111 | 111 | 2:12.37 | stig209 | 4:03:54.93 | 3:59:51 | 2:12.37 |
| 112 | 112 | 2:09.24 | stig209 | 4:06:04.17 | 4:02:00 | 2:09.24 |
| 113 | 113 | 2:15.83 | stig209 | 4:08:20.00 | 4:04:16 | 2:15.83 |
| 114 | 114 | 2:11.86 | stig209 | 4:10:31.86 | 4:06:28 | 2:11.86 |
| 115 | 115 | 2:09.78 | stig209 | 4:12:41.64 | 4:08:37 | 2:09.78 |
| 116 | 116 | 2:09.30 | stig209 | 4:14:50.94 | 4:10:47 | 2:09.30 |
| 117 | 117 | 2:08.50 | stig209 | 4:16:59.44 | 4:12:55 | 2:08.50 |
| 118 | 118 | 2:08.66 | stig209 | 4:19:08.10 | 4:15:04 | 2:08.66 |
| 119 | 119 | 2:08.87 | stig209 | 4:21:16.97 | 4:17:13 | 2:08.87 |
| 120 | 120 | 2:10.25 | stig209 | 4:23:27.22 | 4:19:23 | 2:10.25 |
| 121 | 121 | 2:10.23 | stig209 | 4:25:37.45 | 4:21:33 | 2:10.23 |
| 122 | 122 | 2:10.11 | stig209 | 4:27:47.56 | 4:23:43 | 2:10.11 |
| 123 | 123 | 2:09.60 | stig209 | 4:29:57.16 | 4:25:53 | 2:09.60 |
| 124 | 124 | 2:09.42 | stig209 | 4:32:06.58 | 4:28:02 | 2:09.42 |
| 125 | 125 | 2:09.43 | stig209 | 4:34:16.01 | 4:30:12 | 2:09.43 |
| 126 | 126 | 2:12.45 | stig209 | 4:36:28.46 | 4:32:24 | 2:12.45 |
| 127 | 127 | 2:10.77 | stig209 | 4:38:39.23 | 4:34:35 | 2:10.77 |
| 128 | 128 | 2:10.10 | stig209 | 4:40:49.33 | 4:36:45 | 2:10.10 |
| 129 | 129 | 2:08.80 | stig209 | 4:42:58.13 | 4:38:54 | 2:08.80 |
| 130 | 130 | 2:10.48 | stig209 | 4:45:08.61 | 4:41:04 | 2:10.48 |
| 131 | 131 | 2:11.88 | stig209 | 4:47:20.49 | 4:43:16 | 2:11.88 |
| 132 | 132 | 2:10.16 | stig209 | 4:49:30.65 | 4:45:26 | 2:10.16 |
| 133 | 133 | 2:10.59 | stig209 | 4:51:41.24 | 4:47:37 | 2:10.59 |
| 134 | 134 | 2:19.01 | stig209 | 4:54:00.25 | 4:49:56 | 2:19.01 |
| 135 | 135 | 2:10.11 | stig209 | 4:56:10.36 | 4:52:06 | 2:10.11 |
| 136 | 136 | 3:18.62 | narkoman14 | 4:59:28.98 | 4:55:25 | 3:18.62 |
| 137 | 137 | 2:17.04 | narkoman14 | 5:01:46.02 | 4:57:42 | 2:17.04 |
| 138 | 138 | 2:10.44 | narkoman14 | 5:03:56.46 | 4:59:52 | 2:10.44 |
| 139 | 139 | 2:10.49 | narkoman14 | 5:06:06.95 | 5:02:03 | 2:10.49 |
| 140 | 140 | 2:10.77 | narkoman14 | 5:08:17.72 | 5:04:13 | 2:10.77 |
| 141 | 141 | 2:09.57 | narkoman14 | 5:10:27.29 | 5:06:23 | 2:09.57 |
| 142 | 142 | 2:55.67 | narkoman14 | 5:13:22.96 | 5:09:19 | 2:55.67 |
| 143 | 143 | 2:17.59 | narkoman14 | 5:15:40.55 | 5:11:36 | 2:17.59 |
| 144 | 144 | 2:11.88 | narkoman14 | 5:17:52.43 | 5:13:48 | 2:11.88 |
| 145 | 145 | 2:10.98 | narkoman14 | 5:20:03.41 | 5:15:59 | 2:10.98 |
| 146 | 146 | 2:10.79 | narkoman14 | 5:22:14.20 | 5:18:10 | 2:10.79 |
| 147 | 147 | 2:12.85 | narkoman14 | 5:24:27.05 | 5:20:23 | 2:12.85 |
| 148 | 148 | 2:10.24 | narkoman14 | 5:26:37.29 | 5:22:33 | 2:10.24 |
| 149 | 149 | 2:10.47 | narkoman14 | 5:28:47.76 | 5:24:43 | 2:10.47 |
| 150 | 150 | 2:15.52 | narkoman14 | 5:31:03.28 | 5:26:59 | 2:15.52 |
| 151 | 151 | 2:11.58 | narkoman14 | 5:33:14.86 | 5:29:11 | 2:11.58 |
| 152 | 152 | 2:11.32 | narkoman14 | 5:35:26.18 | 5:31:22 | 2:11.32 |
| 153 | 153 | 2:15.93 | narkoman14 | 5:37:42.11 | 5:33:38 | 2:15.93 |
| 154 | 154 | 2:13.22 | narkoman14 | 5:39:55.33 | 5:35:51 | 2:13.22 |
| 155 | 155 | 2:11.36 | narkoman14 | 5:42:06.69 | 5:38:02 | 2:11.36 |
| 156 | 156 | 2:11.02 | narkoman14 | 5:44:17.71 | 5:40:13 | 2:11.02 |
| 157 | 157 | 2:11.13 | narkoman14 | 5:46:28.84 | 5:42:25 | 2:11.13 |
| 158 | 158 | 2:11.23 | narkoman14 | 5:48:40.07 | 5:44:36 | 2:11.23 |
| 159 | 159 | 2:13.61 | narkoman14 | 5:50:53.68 | 5:46:49 | 2:13.61 |
| 160 | 160 | 2:11.01 | narkoman14 | 5:53:04.69 | 5:49:00 | 2:11.01 |
| 161 | 161 | 2:11.07 | narkoman14 | 5:55:15.76 | 5:51:11 | 2:11.07 |
| 162 | 162 | 2:11.04 | narkoman14 | 5:57:26.80 | 5:53:22 | 2:11.04 |
| 163 | 163 | 2:10.44 | narkoman14 | 5:59:37.24 | 5:55:33 | 2:10.44 |
| 164 | 164 | 2:10.50 | narkoman14 | 6:01:47.74 | 5:57:43 | 2:10.50 |
| 165 | 165 | 2:10.97 | narkoman14 | 6:03:58.71 | 5:59:54 | 2:10.97 |
| 166 | 166 | 2:10.87 | narkoman14 | 6:06:09.58 | 6:02:05 | 2:10.87 |
| 167 | 167 | 2:11.43 | narkoman14 | 6:08:21.01 | 6:04:17 | 2:11.43 |
| 168 | 168 | 2:10.74 | narkoman14 | 6:10:31.75 | 6:06:27 | 2:10.74 |
| 169 | 169 | 2:19.84 | narkoman14 | 6:12:51.59 | 6:08:47 | 2:19.84 |
| 170 | 170 | 2:14.85 | narkoman14 | 6:15:06.44 | 6:11:02 | 2:14.85 |
| 171 | 171 | 2:10.76 | narkoman14 | 6:17:17.20 | 6:13:13 | 2:10.76 |
| 172 | 172 | 2:10.86 | narkoman14 | 6:19:28.06 | 6:15:24 | 2:10.86 |
| 173 | 173 | 2:12.20 | narkoman14 | 6:21:40.26 | 6:17:36 | 2:12.20 |
| 174 | 174 | 2:10.64 | narkoman14 | 6:23:50.90 | 6:19:47 | 2:10.64 |
| 175 | 175 | 2:11.32 | narkoman14 | 6:26:02.22 | 6:21:58 | 2:11.32 |
| 176 | 176 | 2:10.75 | narkoman14 | 6:28:12.97 | 6:24:09 | 2:10.75 |
| 177 | 177 | 2:10.52 | narkoman14 | 6:30:23.49 | 6:26:19 | 2:10.52 |
| 178 | 178 | 2:12.50 | narkoman14 | 6:32:35.99 | 6:28:32 | 2:12.50 |
| 179 | 179 | 2:12.16 | narkoman14 | 6:34:48.15 | 6:30:44 | 2:12.16 |
| 180 | 180 | 2:11.68 | narkoman14 | 6:36:59.83 | 6:32:55 | 2:11.68 |
| 181 | 181 | 2:10.84 | narkoman14 | 6:39:10.67 | 6:35:06 | 2:10.84 |
| 182 | 182 | 2:11.92 | narkoman14 | 6:41:22.59 | 6:37:18 | 2:11.92 |
| 183 | 183 | 2:10.60 | narkoman14 | 6:43:33.19 | 6:39:29 | 2:10.60 |
| 184 | 184 | 2:10.63 | narkoman14 | 6:45:43.82 | 6:41:39 | 2:10.63 |
| 185 | 185 | 2:10.69 | narkoman14 | 6:47:54.51 | 6:43:50 | 2:10.69 |
| 186 | 186 | 2:09.90 | narkoman14 | 6:50:04.41 | 6:46:00 | 2:09.90 |
| 187 | 187 | 2:15.67 | narkoman14 | 6:52:20.08 | 6:48:16 | 2:15.67 |
| 188 | 188 | 2:13.15 | narkoman14 | 6:54:33.23 | 6:50:29 | 2:13.15 |
| 189 | 189 | 2:13.82 | narkoman14 | 6:56:47.05 | 6:52:43 | 2:13.82 |
| 190 | 190 | 2:10.84 | narkoman14 | 6:58:57.89 | 6:54:54 | 2:10.84 |
| 191 | 191 | 2:10.17 | narkoman14 | 7:01:08.06 | 6:57:04 | 2:10.17 |
| 192 | 192 | 2:11.33 | narkoman14 | 7:03:19.39 | 6:59:15 | 2:11.33 |
| 193 | 193 | 2:11.35 | narkoman14 | 7:05:30.74 | 7:01:26 | 2:11.35 |
| 194 | 194 | 2:11.48 | narkoman14 | 7:07:42.22 | 7:03:38 | 2:11.48 |
| 195 | 195 | 2:10.78 | narkoman14 | 7:09:53.00 | 7:05:49 | 2:10.78 |
| 196 | 196 | 2:11.43 | narkoman14 | 7:12:04.43 | 7:08:00 | 2:11.43 |
| 197 | 197 | 2:09.39 | narkoman14 | 7:14:13.82 | 7:10:09 | 2:09.39 |
| 198 | 198 | 2:10.24 | narkoman14 | 7:16:24.06 | 7:12:20 | 2:10.24 |
| 199 | 199 | 2:13.28 | narkoman14 | 7:18:37.34 | 7:14:33 | 2:13.28 |
| 200 | 200 | 2:10.87 | narkoman14 | 7:20:48.21 | 7:16:44 | 2:10.87 |
| 201 | 201 | 2:10.57 | narkoman14 | 7:22:58.78 | 7:18:54 | 2:10.57 |
| 202 | 202 | 2:11.58 | narkoman14 | 7:25:10.36 | 7:21:06 | 2:11.58 |
| 203 | 203 | 2:10.55 | narkoman14 | 7:27:20.91 | 7:23:17 | 2:10.55 |
| 204 | 204 | 3:43.34 | stig209 | 7:31:04.25 | 7:27:00 | 3:43.34 |
| 205 | 205 | 2:16.02 | stig209 | 7:33:20.27 | 7:29:16 | 2:16.02 |
| 206 | 206 | 2:11.76 | stig209 | 7:35:32.03 | 7:31:28 | 2:11.76 |
| 207 | 207 | 2:09.67 | stig209 | 7:37:41.70 | 7:33:37 | 2:09.67 |
| 208 | 208 | 2:08.92 | stig209 | 7:39:50.62 | 7:35:46 | 2:08.92 |
| 209 | 209 | 2:09.40 | stig209 | 7:42:00.02 | 7:37:56 | 2:09.40 |
| 210 | 210 | 2:08.40 | stig209 | 7:44:08.42 | 7:40:04 | 2:08.40 |
| 211 | 211 | 23:07.46 | stig209 | 8:07:15.88 | 8:03:12 | 23:07.46 |
| 212 | 212 | 10:35.80 | stig209 | 8:17:51.68 | 8:13:47 | 10:35.80 |
| 213 | 1 | 3:49.14 | stig209 | 03:49.14 | 00:14 | 8:14:02.54 |
| 214 | 2 | 2:13.58 | stig209 | 06:02.72 | 01:58 | 2:13.58 |
| 215 | 3 | 2:11.71 | stig209 | 08:14.43 | 04:10 | 2:11.71 |
| 216 | 4 | 2:08.68 | stig209 | 10:23.11 | 06:19 | 2:08.68 |
| 217 | 5 | 2:08.50 | stig209 | 12:31.61 | 08:27 | 2:08.50 |
| 218 | 6 | 2:09.73 | stig209 | 14:41.34 | 10:37 | 2:09.73 |
| 219 | 7 | 2:13.43 | stig209 | 16:54.77 | 12:50 | 2:13.43 |
| 220 | 8 | 2:09.29 | stig209 | 19:04.06 | 15:00 | 2:09.29 |
| 221 | 9 | 2:09.16 | stig209 | 21:13.22 | 17:09 | 2:09.16 |
| 222 | 10 | 2:09.35 | stig209 | 23:22.57 | 19:18 | 2:09.35 |
| 223 | 11 | 2:08.11 | stig209 | 25:30.68 | 21:26 | 2:08.11 |
| 224 | 12 | 2:07.93 | stig209 | 27:38.61 | 23:34 | 2:07.93 |
| 225 | 13 | 2:58.33 | denny12 | 30:36.94 | 26:33 | 2:58.33 |
| 226 | 14 | 2:17.62 | denny12 | 32:54.56 | 28:50 | 2:17.62 |
| 227 | 15 | 2:11.13 | denny12 | 35:05.69 | 31:01 | 2:11.13 |
| 228 | 16 | 2:11.53 | denny12 | 37:17.22 | 33:13 | 2:11.53 |
| 229 | 17 | 2:11.05 | denny12 | 39:28.27 | 35:24 | 2:11.05 |
| 230 | 18 | 2:10.13 | denny12 | 41:38.40 | 37:34 | 2:10.13 |
| 231 | 19 | 2:12.04 | denny12 | 43:50.44 | 39:46 | 2:12.04 |
| 232 | 20 | 2:10.88 | denny12 | 46:01.32 | 41:57 | 2:10.88 |
| 233 | 21 | 2:09.79 | denny12 | 48:11.11 | 44:07 | 2:09.79 |
| 234 | 22 | 2:10.17 | denny12 | 50:21.28 | 46:17 | 2:10.17 |
| 235 | 23 | 2:09.87 | denny12 | 52:31.15 | 48:27 | 2:09.87 |
| 236 | 24 | 2:10.42 | denny12 | 54:41.57 | 50:37 | 2:10.42 |
| 237 | 25 | 2:09.70 | denny12 | 56:51.27 | 52:47 | 2:09.70 |
| 238 | 26 | 2:10.00 | denny12 | 59:01.27 | 54:57 | 2:10.00 |
| 239 | 27 | 2:09.29 | denny12 | 1:01:10.56 | 57:06 | 2:09.29 |
| 240 | 28 | 2:10.82 | denny12 | 1:03:21.38 | 59:17 | 2:10.82 |
| 241 | 29 | 2:09.07 | denny12 | 1:05:30.45 | 1:01:26 | 2:09.07 |
| 242 | 30 | 2:09.67 | denny12 | 1:07:40.12 | 1:03:36 | 2:09.67 |
| 243 | 31 | 2:11.66 | denny12 | 1:09:51.78 | 1:05:47 | 2:11.66 |
| 244 | 32 | 2:10.14 | denny12 | 1:12:01.92 | 1:07:58 | 2:10.14 |
| 245 | 33 | 2:11.01 | denny12 | 1:14:12.93 | 1:10:09 | 2:11.01 |
| 246 | 34 | 2:10.01 | denny12 | 1:16:22.94 | 1:12:19 | 2:10.01 |
| 247 | 35 | 2:09.69 | denny12 | 1:18:32.63 | 1:14:28 | 2:09.69 |
| 248 | 36 | 2:12.65 | denny12 | 1:20:45.28 | 1:16:41 | 2:12.65 |
| 249 | 37 | 2:09.90 | denny12 | 1:22:55.18 | 1:18:51 | 2:09.90 |
| 250 | 38 | 2:11.28 | denny12 | 1:25:06.46 | 1:21:02 | 2:11.28 |
| 251 | 39 | 2:11.31 | denny12 | 1:27:17.77 | 1:23:13 | 2:11.31 |
| 252 | 40 | 2:13.44 | denny12 | 1:29:31.21 | 1:25:27 | 2:13.44 |
| 253 | 41 | 2:11.06 | denny12 | 1:31:42.27 | 1:27:38 | 2:11.06 |
| 254 | 42 | 2:11.15 | denny12 | 1:33:53.42 | 1:29:49 | 2:11.15 |
| 255 | 43 | 2:14.34 | denny12 | 1:36:07.76 | 1:32:03 | 2:14.34 |
| 256 | 44 | 3:04.66 | denny12 | 1:39:12.42 | 1:35:08 | 3:04.66 |
| 257 | 45 | 2:14.95 | denny12 | 1:41:27.37 | 1:37:23 | 2:14.95 |
| 258 | 46 | 2:09.42 | denny12 | 1:43:36.79 | 1:39:32 | 2:09.42 |
| 259 | 47 | 2:08.21 | denny12 | 1:45:45.00 | 1:41:41 | 2:08.21 |
| 260 | 48 | 2:10.60 | denny12 | 1:47:55.60 | 1:43:51 | 2:10.60 |
| 261 | 49 | 2:12.35 | denny12 | 1:50:07.95 | 1:46:04 | 2:12.35 |
| 262 | 50 | 2:10.19 | denny12 | 1:52:18.14 | 1:48:14 | 2:10.19 |
| 263 | 51 | 2:10.19 | denny12 | 1:54:28.33 | 1:50:24 | 2:10.19 |
| 264 | 52 | 2:16.64 | denny12 | 1:56:44.97 | 1:52:41 | 2:16.64 |
| 265 | 53 | 2:10.75 | denny12 | 1:58:55.72 | 1:54:51 | 2:10.75 |
| 266 | 54 | 2:09.97 | denny12 | 2:01:05.69 | 1:57:01 | 2:09.97 |
| 267 | 55 | 2:10.87 | denny12 | 2:03:16.56 | 1:59:12 | 2:10.87 |
| 268 | 56 | 2:10.68 | denny12 | 2:05:27.24 | 2:01:23 | 2:10.68 |
| 269 | 57 | 2:13.14 | denny12 | 2:07:40.38 | 2:03:36 | 2:13.14 |
| 270 | 58 | 2:08.59 | denny12 | 2:09:48.97 | 2:05:45 | 2:08.59 |
| 271 | 59 | 2:08.77 | denny12 | 2:11:57.74 | 2:07:53 | 2:08.77 |
| 272 | 60 | 2:08.95 | denny12 | 2:14:06.69 | 2:10:02 | 2:08.95 |
| 273 | 61 | 2:10.07 | denny12 | 2:16:16.76 | 2:12:12 | 2:10.07 |
| 274 | 62 | 2:10.55 | denny12 | 2:18:27.31 | 2:14:23 | 2:10.55 |
| 275 | 63 | 2:09.23 | denny12 | 2:20:36.54 | 2:16:32 | 2:09.23 |
| 276 | 64 | 2:10.50 | denny12 | 2:22:47.04 | 2:18:43 | 2:10.50 |
| 277 | 65 | 2:08.68 | denny12 | 2:24:55.72 | 2:20:51 | 2:08.68 |
| 278 | 66 | 2:08.32 | denny12 | 2:27:04.04 | 2:23:00 | 2:08.32 |
| 279 | 67 | 2:08.32 | denny12 | 2:29:12.36 | 2:25:08 | 2:08.32 |
| 280 | 68 | 2:09.01 | denny12 | 2:31:21.37 | 2:27:17 | 2:09.01 |
| 281 | 69 | 2:08.47 | denny12 | 2:33:29.84 | 2:29:26 | 2:08.47 |
