Pos | Num | Team Name | Car | Swap | Pit | Last Pit | Best | Status | Current Driver | Prev | Sector | Gap | Diff | Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 78 | FortunatoColaMond | FXR | 6 | 7 | 21:44 | 1:49.08 | RUN | ![]() | 1:52.75 | ![]() | 22 laps | 2 laps | -2 laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pos | Num | Team Name | Diff | Lap 306 | Lap 305 | Lap 304 | Lap 303 | Lap 302 | Lap 301 | Lap 300 | Lap 299 | Lap 298 | Lap 297 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 36 | Guglhupf Racing Team 1 | 1 lap | -00.29 | +00.14 | +00.06 | +03.08 | -00.02 | +02.05 | +04.28 | -00.20 | -01.48 | +00.71 | +08.33 |
26 | 04 | World Class Lions/BG3FINNS | 0.64 | -01.09 | -01.06 | -01.04 | -01.41 | -01.86 | -01.70 | -02.07 | -01.39 | -00.76 | -00.86 | -13.24 |
27 | 22 | Mafia Racing | 5 laps | +02.05 | +02.40 | +01.48 | +03.58 | +01.14 | +02.07 | +05.35 | +02.98 | +02.33 | +01.78 | +25.16 |
28 | 78 | FortunatoColaMond | 2 laps | 1:50.87 | 1:51.32 | 1:50.86 | 1:52.77 | 1:51.17 | 1:51.42 | 1:53.93 | 1:51.49 | 1:51.01 | 1:50.80 | |
29 | 02 | VS Team | 1 lap | -03.89 | -03.37 | +02.03 | -13.63 | -1:07.60 | -02.40 | -01.23 | -20.98 | -00.44 | -1:51.51 | |
30 | 46 | MHR y amigos | 215 laps | |||||||||||
31 | 21 | Team Ghost |
![]() F. Mondbrot | ||
1 | 1 | 2:11.39 |
2 | 2 | 1:53.25 |
3 | 3 | 1:53.76 |
4 | 4 | 1:51.90 |
5 | 5 | 1:52.15 |
6 | 6 | 1:52.11 |
7 | 7 | 1:50.86 |
8 | 8 | 1:51.60 |
9 | 9 | 1:51.56 |
10 | 10 | 1:50.72 |
11 | 11 | 1:51.00 |
12 | 12 | 1:50.35 |
13 | 13 | 1:51.42 |
14 | 14 | 1:50.65 |
15 | 15 | 1:50.26 |
16 | 16 | 1:49.98 |
17 | 17 | 1:49.88 |
18 | 18 | 1:50.98 |
19 | 19 | 1:50.30 |
20 | 20 | 1:50.36 |
21 | 21 | 1:49.90 |
22 | 22 | 1:51.26 |
23 | 23 | 1:50.83 |
24 | 24 | 1:51.38 |
25 | 25 | 1:51.33 |
26 | 26 | 1:50.68 |
27 | 27 | 1:50.00 |
28 | 28 | 1:50.11 |
29 | 29 | 1:50.76 |
30 | 30 | 1:49.90 |
31 | 31 | 1:49.71 |
32 | 32 | 1:50.12 |
33 | 33 | 1:49.77 |
34 | 34 | 1:54.33 |
35 | 35 | 1:51.69 |
36 | 36 | 1:51.09 |
37 | 37 | 1:50.99 |
38 | 38 | 1:51.11 |
39 | 39 | 2:28.13 | Pitstop 0:45 |
Stint 1:10:56.18 |
![]() F. Mighpa | ||
40 | 1 | 2:09.56 |
41 | 2 | 1:53.11 |
42 | 3 | 1:51.91 |
43 | 4 | 1:53.78 |
44 | 5 | 1:52.15 |
45 | 6 | 2:07.26 |
46 | 7 | 1:53.49 |
47 | 8 | 1:52.88 |
48 | 9 | 1:52.39 |
49 | 10 | 1:51.18 |
50 | 11 | 1:52.34 |
51 | 12 | 1:53.10 |
52 | 13 | 1:54.65 |
53 | 14 | 1:53.00 |
54 | 15 | 1:51.38 |
55 | 16 | 1:51.61 |
56 | 17 | 1:51.25 |
57 | 18 | 1:51.11 |
58 | 19 | 1:52.87 |
59 | 20 | 1:53.28 |
60 | 21 | 1:51.07 |
61 | 22 | 1:50.99 |
62 | 23 | 1:51.45 |
63 | 24 | 1:50.74 |
64 | 25 | 1:50.90 |
65 | 26 | 1:50.77 |
66 | 27 | 1:51.45 |
67 | 28 | 1:51.42 |
68 | 29 | 1:51.78 |
69 | 30 | 1:51.51 |
70 | 31 | 1:52.13 |
71 | 32 | 1:51.47 |
72 | 33 | 1:51.30 |
73 | 34 | 1:54.01 |
74 | 35 | 2:33.95 | Pitstop 0:48 |
Stint 1:06:37.24 |
![]() F. Mondbrot | ||
75 | 1 | 2:03.80 |
76 | 2 | 1:52.64 |
77 | 3 | 1:51.78 |
78 | 4 | 1:51.79 |
79 | 5 | 1:51.93 |
80 | 6 | 1:51.21 |
81 | 7 | 1:51.33 |
82 | 8 | 1:50.95 |
83 | 9 | 1:52.68 |
84 | 10 | 1:50.89 |
85 | 11 | 1:50.81 |
86 | 12 | 1:50.20 |
87 | 13 | 1:50.63 |
88 | 14 | 1:50.32 |
89 | 15 | 1:49.87 |
90 | 16 | 1:50.07 |
91 | 17 | 1:49.52 |
92 | 18 | 1:49.71 |
93 | 19 | 1:51.88 |
94 | 20 | 1:51.62 |
95 | 21 | 1:50.12 |
96 | 22 | 1:49.63 |
97 | 23 | 1:49.68 |
98 | 24 | 1:49.42 |
99 | 25 | 1:49.47 |
100 | 26 | 1:51.01 |
101 | 27 | 1:50.40 |
102 | 28 | 1:50.03 |
103 | 29 | 1:49.39 |
104 | 30 | 1:50.26 |
105 | 31 | 1:50.20 |
106 | 32 | 1:49.08 |
107 | 33 | 1:50.26 |
108 | 34 | 1:51.10 |
109 | 35 | 1:50.54 |
110 | 36 | 1:51.90 |
111 | 37 | 1:50.79 |
112 | 38 | 1:49.58 |
113 | 39 | 1:49.94 |
114 | 40 | 2:26.70 | Pitstop 0:44 |
Stint 1:14:33.13 |
![]() F. Knistholz | ||
115 | 1 | 2:09.94 |
116 | 2 | 1:57.09 |
117 | 3 | 1:55.96 |
118 | 4 | 1:54.66 |
119 | 5 | 1:57.33 |
120 | 6 | 1:55.07 |
121 | 7 | 1:55.00 |
122 | 8 | 1:53.93 |
123 | 9 | 1:53.64 |
124 | 10 | 1:53.77 |
125 | 11 | 1:56.30 |
126 | 12 | 1:54.46 |
127 | 13 | 1:56.41 |
128 | 14 | 1:58.47 |
129 | 15 | 1:55.01 |
130 | 16 | 2:06.51 |
131 | 17 | 1:55.50 |
132 | 18 | 1:55.92 |
133 | 19 | 1:54.45 |
134 | 20 | 1:54.33 |
135 | 21 | 1:55.01 |
136 | 22 | 1:58.37 | Pitstop 0:20 |
Stint 51:19.78 |
![]() F. Knistholz | ||
137 | 1 | 2:06.02 |
138 | 2 | 1:56.18 |
139 | 3 | 1:57.44 |
140 | 4 | 2:13.96 |
141 | 5 | 1:58.88 |
142 | 6 | 2:00.76 |
143 | 7 | 1:58.03 |
144 | 8 | 1:59.59 |
145 | 9 | 1:56.79 |
146 | 10 | 1:56.90 |
147 | 11 | 1:55.70 |
148 | 12 | 1:57.26 |
149 | 13 | 1:58.33 |
150 | 14 | 1:57.86 |
151 | 15 | 1:56.71 |
152 | 16 | 2:20.61 |
153 | 17 | 1:55.96 |
154 | 18 | 1:55.43 |
155 | 19 | 1:55.51 |
156 | 20 | 1:54.90 |
157 | 21 | 1:54.11 |
158 | 22 | 1:54.42 |
159 | 23 | 1:55.55 |
160 | 24 | 1:55.80 |
161 | 25 | 2:00.59 |
162 | 26 | 1:55.77 |
163 | 27 | 2:04.38 |
164 | 28 | 1:56.13 |
165 | 29 | 2:14.47 |
166 | 30 | 2:11.98 |
167 | 31 | 1:58.57 |
168 | 32 | 1:55.26 |
169 | 33 | 1:57.51 |
170 | 34 | 1:58.32 |
171 | 35 | 1:55.15 |
172 | 36 | 1:59.28 |
173 | 37 | 1:56.94 |
174 | 38 | 2:00.00 |
175 | 39 | 2:36.64 | Pitstop 0:48 |
Stint 1:18:13.69 |
![]() F. Mighpa | ||
176 | 1 | 2:02.89 |
177 | 2 | 1:51.71 |
178 | 3 | 1:51.80 |
179 | 4 | 1:52.04 |
180 | 5 | 1:51.29 |
181 | 6 | 1:51.50 |
182 | 7 | 1:51.67 |
183 | 8 | 1:52.79 |
184 | 9 | 1:52.11 |
185 | 10 | 1:52.09 |
186 | 11 | 1:51.41 |
187 | 12 | 1:52.00 |
188 | 13 | 1:52.06 |
189 | 14 | 1:51.64 |
190 | 15 | 1:51.87 |
191 | 16 | 1:51.58 |
192 | 17 | 1:51.33 |
193 | 18 | 1:53.23 |
194 | 19 | 1:50.58 |
195 | 20 | 1:51.85 |
196 | 21 | 1:50.85 |
197 | 22 | 1:50.86 |
198 | 23 | 1:51.38 |
199 | 24 | 1:50.77 |
200 | 25 | 1:50.96 |
201 | 26 | 1:50.61 |
202 | 27 | 1:50.71 |
203 | 28 | 1:51.31 |
204 | 29 | 1:51.06 |
205 | 30 | 1:51.28 |
206 | 31 | 1:54.89 |
207 | 32 | 1:51.97 |
208 | 33 | 1:51.39 |
209 | 34 | 1:51.80 |
210 | 35 | 1:52.10 |
211 | 36 | 1:52.27 |
212 | 37 | 1:53.86 |
213 | 38 | 2:42.12 | Pitstop 0:56 |
Stint 1:11:47.63 |
![]() F. Knistholz | ||
214 | 1 | 2:32.57 |
215 | 2 | 1:55.45 |
216 | 3 | 1:53.92 |
217 | 4 | 1:53.92 |
218 | 5 | 1:53.70 |
219 | 6 | 1:54.86 |
220 | 7 | 1:56.75 |
221 | 8 | 1:57.04 |
222 | 9 | 1:55.54 |
223 | 10 | 1:56.97 |
224 | 11 | 1:53.96 |
225 | 12 | 1:53.92 |
226 | 13 | 1:52.75 |
227 | 14 | 1:53.84 |
228 | 15 | 1:53.53 |
229 | 16 | 1:54.47 |
230 | 17 | 1:55.14 |
231 | 18 | 1:58.08 |
232 | 19 | 1:59.40 |
233 | 20 | 1:56.75 |
234 | 21 | 1:57.44 |
235 | 22 | 1:56.13 |
236 | 23 | 1:54.25 |
237 | 24 | 1:57.36 |
238 | 25 | 1:56.27 |
239 | 26 | 1:56.45 |
240 | 27 | 1:56.23 |
241 | 28 | 1:57.98 |
242 | 29 | 1:55.84 |
243 | 30 | 1:54.15 |
244 | 31 | 1:52.89 |
245 | 32 | 1:53.65 |
246 | 33 | 1:54.02 |
247 | 34 | 1:54.23 |
248 | 35 | 1:52.81 |
249 | 36 | 1:53.44 |
250 | 37 | 1:54.27 |
251 | 38 | 1:56.51 |
252 | 39 | 1:55.44 |
253 | 40 | 2:01.78 |
254 | 41 | 2:01.04 |
255 | 42 | 2:33.50 | Pitstop 0:43 |
Stint 1:22:08.24 |
![]() F. Knistholz | ||
256 | 1 | 2:25.77 |
257 | 2 | 1:59.56 |
258 | 3 | 1:59.61 |
259 | 4 | 1:57.33 |
260 | 5 | 2:09.65 |
261 | 6 | 1:56.70 |
262 | 7 | 2:11.27 |
263 | 8 | 1:56.31 |
264 | 9 | 2:00.07 |
265 | 10 | 1:59.81 |
266 | 11 | 2:06.91 |
267 | 12 | 1:57.56 |
268 | 13 | 1:59.66 |
269 | 14 | 1:56.19 |
270 | 15 | 1:58.02 |
271 | 16 | 1:56.94 |
272 | 17 | 2:03.96 |
273 | 18 | 1:57.06 |
274 | 19 | 1:56.20 |
275 | 20 | 1:56.97 |
276 | 21 | 1:56.38 |
277 | 22 | 2:03.32 |
278 | 23 | 1:58.98 |
279 | 24 | 1:57.21 |
280 | 25 | 1:59.98 |
281 | 26 | 1:56.87 |
282 | 27 | 1:56.91 |
283 | 28 | 1:58.97 |
284 | 29 | 2:29.04 | Pitstop 0:39 |
Stint 58:43.21 |
![]() F. Mondbrot | ||
285 | 1 | 2:03.82 |
286 | 2 | 1:53.87 |
287 | 3 | 1:52.20 |
288 | 4 | 1:54.22 |
289 | 5 | 1:51.97 |
290 | 6 | 1:51.94 |
291 | 7 | 1:52.29 |
292 | 8 | 1:51.51 |
293 | 9 | 1:52.40 |
294 | 10 | 1:50.67 |
295 | 11 | 1:51.30 |
296 | 12 | 1:51.86 |
297 | 13 | 1:50.80 |
298 | 14 | 1:51.01 |
299 | 15 | 1:51.49 |
300 | 16 | 1:53.93 |
301 | 17 | 1:51.42 |
302 | 18 | 1:51.17 |
303 | 19 | 1:52.77 |
304 | 20 | 1:50.86 |
305 | 21 | 1:51.32 |
306 | 22 | 1:50.87 |
307 | 23 | 1:50.50 |
308 | 24 | 1:52.75 |
Stint 44:56.94 |