Pos | Num | Team Name | Car | Swap | Pit | Last Pit | Best | Status | Current Driver | Prev | Sector | Gap | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 54 | Heroes Of Racing | FXR | 7 | 8 | 21:58 | 1:49.00 | RUN | ![]() | 1:50.16 | ![]() | 6 laps | 1 lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pos | Num | Team Name | Diff | Lap 322 | Lap 321 | Lap 320 | Lap 319 | Lap 318 | Lap 317 | Lap 316 | Lap 315 | Lap 314 | Lap 313 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 66 | Fast Forward Racing | 47.96 | +02.04 | +01.35 | +01.10 | -00.01 | +01.32 | +01.67 | +02.46 | +02.32 | +01.70 | +01.75 | +15.70 |
9 | 08 | Genuine Racing & Friends | 1 lap | +00.23 | -00.08 | -00.70 | +00.58 | +00.27 | +00.80 | +00.29 | +00.87 | +00.55 | +01.01 | +03.82 |
10 | 24 | Energy Virtual Racing 2 | 1:53.23 | +01.24 | -00.01 | -00.58 | +00.19 | -01.63 | +01.01 | +01.44 | +01.08 | +00.26 | +01.08 | +04.08 |
11 | 54 | Heroes Of Racing | 1 lap | 1:50.16 | 1:49.61 | 1:49.38 | 1:50.05 | 1:49.83 | 1:50.25 | 1:50.89 | 1:50.97 | 1:50.53 | 1:50.68 | |
12 | 86 | Furtive Racing | 1:24.66 | -00.30 | -00.47 | -00.82 | -00.42 | +00.01 | +00.76 | +01.03 | +01.44 | +01.75 | +01.85 | +04.83 |
13 | 37 | Guglhupf Racing Team 2 | 1 lap | -01.34 | -00.89 | +00.37 | -00.47 | -00.53 | -01.81 | +01.02 | +00.28 | -00.72 | -04.09 | |
14 | 38 | Team America 2 | 27.95 | -09.82 | -00.78 | -00.52 | -01.27 | -01.05 | -00.51 | +01.30 | +00.29 | -00.06 | +00.43 | -11.99 |
![]() H. Falke | ||
1 | 1 | 2:08.29 |
2 | 2 | 1:53.55 |
3 | 3 | 1:53.36 |
4 | 4 | 1:52.15 |
5 | 5 | 1:50.95 |
6 | 6 | 1:50.76 |
7 | 7 | 1:50.91 |
8 | 8 | 1:50.80 |
9 | 9 | 1:50.69 |
10 | 10 | 1:51.46 |
11 | 11 | 1:50.71 |
12 | 12 | 1:50.53 |
13 | 13 | 1:50.06 |
14 | 14 | 1:50.29 |
15 | 15 | 1:49.82 |
16 | 16 | 1:49.61 |
17 | 17 | 1:49.42 |
18 | 18 | 1:50.13 |
19 | 19 | 1:50.10 |
20 | 20 | 1:49.71 |
21 | 21 | 1:49.53 |
22 | 22 | 1:51.00 |
23 | 23 | 1:49.96 |
24 | 24 | 1:49.91 |
25 | 25 | 1:49.71 |
26 | 26 | 1:49.88 |
27 | 27 | 1:49.52 |
28 | 28 | 1:49.67 |
29 | 29 | 1:49.78 |
30 | 30 | 1:50.89 |
31 | 31 | 1:49.89 |
32 | 32 | 1:50.37 |
33 | 33 | 1:49.07 |
34 | 34 | 2:24.81 | Pitstop 0:42 |
Stint 1:01:19.00 |
![]() H. Falke | ||
35 | 1 | 2:01.93 |
36 | 2 | 1:50.39 |
37 | 3 | 1:50.31 |
38 | 4 | 1:51.05 |
39 | 5 | 1:50.73 |
40 | 6 | 1:50.33 |
41 | 7 | 1:50.60 |
42 | 8 | 1:50.32 |
43 | 9 | 1:51.01 |
44 | 10 | 1:51.06 |
45 | 11 | 1:49.93 |
46 | 12 | 1:49.96 |
47 | 13 | 1:49.89 |
48 | 14 | 1:49.93 |
49 | 15 | 1:50.84 |
50 | 16 | 1:49.96 |
51 | 17 | 1:49.70 |
52 | 18 | 1:50.14 |
53 | 19 | 1:49.29 |
54 | 20 | 1:50.04 |
55 | 21 | 1:49.99 |
56 | 22 | 1:50.26 |
57 | 23 | 1:49.87 |
58 | 24 | 1:49.28 |
59 | 25 | 1:49.40 |
60 | 26 | 1:49.32 |
61 | 27 | 1:49.00 |
62 | 28 | 1:52.07 |
63 | 29 | 1:50.07 |
64 | 30 | 1:49.83 |
65 | 31 | 1:50.02 |
66 | 32 | 1:49.07 |
67 | 33 | 2:27.65 | Pitstop 0:44 |
Stint 1:01:23.24 |
![]() H. Mensa | ||
68 | 1 | 2:02.51 |
69 | 2 | 1:51.14 |
70 | 3 | 1:51.51 |
71 | 4 | 1:51.47 |
72 | 5 | 1:50.79 |
73 | 6 | 1:51.45 |
74 | 7 | 1:50.86 |
75 | 8 | 1:50.61 |
76 | 9 | 1:50.99 |
77 | 10 | 1:51.78 |
78 | 11 | 1:51.45 |
79 | 12 | 1:50.56 |
80 | 13 | 1:50.27 |
81 | 14 | 1:50.90 |
82 | 15 | 1:50.85 |
83 | 16 | 1:50.61 |
84 | 17 | 1:50.68 |
85 | 18 | 1:50.11 |
86 | 19 | 1:49.89 |
87 | 20 | 1:50.08 |
88 | 21 | 1:50.01 |
89 | 22 | 1:49.76 |
90 | 23 | 1:50.22 |
91 | 24 | 1:50.01 |
92 | 25 | 1:49.90 |
93 | 26 | 1:50.73 |
94 | 27 | 1:52.21 |
95 | 28 | 1:51.72 |
96 | 29 | 1:53.27 |
97 | 30 | 1:51.55 |
98 | 31 | 1:50.87 |
99 | 32 | 1:52.03 |
100 | 33 | 1:51.00 |
101 | 34 | 1:51.13 |
102 | 35 | 1:50.78 |
103 | 36 | 2:27.30 | Pitstop 0:45 |
Stint 1:07:21.00 |
![]() H. Falke | ||
104 | 1 | 2:01.47 |
105 | 2 | 1:51.27 |
106 | 3 | 1:51.10 |
107 | 4 | 1:50.29 |
108 | 5 | 1:50.67 |
109 | 6 | 1:50.96 |
110 | 7 | 1:50.45 |
111 | 8 | 1:49.94 |
112 | 9 | 1:49.62 |
113 | 10 | 1:50.23 |
114 | 11 | 1:50.28 |
115 | 12 | 1:49.95 |
116 | 13 | 1:51.83 |
117 | 14 | 1:51.21 |
118 | 15 | 1:50.64 |
119 | 16 | 1:49.71 |
120 | 17 | 1:49.83 |
121 | 18 | 1:50.15 |
122 | 19 | 1:50.03 |
123 | 20 | 1:51.15 |
124 | 21 | 1:49.93 |
125 | 22 | 1:49.32 |
126 | 23 | 1:49.65 |
127 | 24 | 1:50.27 |
128 | 25 | 1:49.40 |
129 | 26 | 1:49.57 |
130 | 27 | 1:49.32 |
131 | 28 | 1:51.34 |
132 | 29 | 1:50.05 |
133 | 30 | 1:49.50 |
134 | 31 | 1:51.00 |
135 | 32 | 1:50.83 |
136 | 33 | 1:49.68 |
137 | 34 | 1:50.52 |
138 | 35 | 1:49.85 |
139 | 36 | 1:49.79 |
140 | 37 | 1:50.12 |
141 | 38 | 2:25.46 | Pitstop 0:45 |
Stint 1:10:36.38 |
![]() H. Mensa | ||
142 | 1 | 2:04.58 |
143 | 2 | 1:51.35 |
144 | 3 | 1:51.82 |
145 | 4 | 1:50.88 |
146 | 5 | 1:51.00 |
147 | 6 | 1:51.03 |
148 | 7 | 1:52.51 |
149 | 8 | 1:51.09 |
150 | 9 | 1:52.63 |
151 | 10 | 1:50.90 |
152 | 11 | 1:51.12 |
153 | 12 | 1:50.09 |
154 | 13 | 1:50.62 |
155 | 14 | 1:50.61 |
156 | 15 | 1:50.75 |
157 | 16 | 1:51.51 |
158 | 17 | 1:50.49 |
159 | 18 | 1:50.66 |
160 | 19 | 1:50.74 |
161 | 20 | 1:50.32 |
162 | 21 | 1:50.09 |
163 | 22 | 1:51.37 |
164 | 23 | 1:51.56 |
165 | 24 | 1:51.75 |
166 | 25 | 1:51.12 |
167 | 26 | 1:50.71 |
168 | 27 | 1:50.41 |
169 | 28 | 1:49.88 |
170 | 29 | 1:49.80 |
171 | 30 | 1:49.66 |
172 | 31 | 1:49.69 |
173 | 32 | 1:49.93 |
174 | 33 | 1:49.38 |
175 | 34 | 1:49.59 |
176 | 35 | 1:49.65 |
177 | 36 | 1:50.74 |
178 | 37 | 2:27.89 | Pitstop 0:45 |
Stint 1:09:07.92 |
![]() H. jueweb | ||
179 | 1 | 2:01.57 |
180 | 2 | 1:51.56 |
181 | 3 | 1:52.25 |
182 | 4 | 1:51.23 |
183 | 5 | 1:51.88 |
184 | 6 | 1:51.78 |
185 | 7 | 1:51.18 |
186 | 8 | 2:06.72 |
187 | 9 | 1:51.07 |
188 | 10 | 1:51.83 |
189 | 11 | 1:50.46 |
190 | 12 | 1:50.65 |
191 | 13 | 1:50.83 |
192 | 14 | 1:50.76 |
193 | 15 | 1:50.22 |
194 | 16 | 1:50.91 |
195 | 17 | 1:50.41 |
196 | 18 | 1:50.45 |
197 | 19 | 1:50.99 |
198 | 20 | 1:50.27 |
199 | 21 | 1:49.98 |
200 | 22 | 1:50.45 |
201 | 23 | 1:50.11 |
202 | 24 | 1:51.26 |
203 | 25 | 1:50.31 |
204 | 26 | 1:50.24 |
205 | 27 | 1:49.61 |
206 | 28 | 1:49.72 |
207 | 29 | 1:49.92 |
208 | 30 | 1:49.82 |
209 | 31 | 1:50.50 |
210 | 32 | 1:50.85 |
211 | 33 | 1:49.64 |
212 | 34 | 1:50.84 |
213 | 35 | 1:51.30 |
214 | 36 | 1:50.64 |
215 | 37 | 1:50.80 |
216 | 38 | 2:14.16 | Pitstop 0:51 |
Stint 1:10:57.17 |
![]() H. Falke | ||
217 | 1 | 2:37.67 |
![]() H. Falke | ||
218 | 1 | 1:51.03 |
219 | 2 | 1:51.48 |
220 | 3 | 1:50.62 |
221 | 4 | 1:50.98 |
222 | 5 | 2:08.58 |
223 | 6 | 1:51.68 |
224 | 7 | 1:50.33 |
225 | 8 | 1:51.40 |
226 | 9 | 1:51.72 |
227 | 10 | 1:50.22 |
228 | 11 | 1:50.45 |
229 | 12 | 1:52.88 |
230 | 13 | 1:50.97 |
231 | 14 | 1:50.07 |
232 | 15 | 1:50.49 |
233 | 16 | 1:51.97 |
234 | 17 | 1:51.69 |
235 | 18 | 1:50.25 |
236 | 19 | 1:49.96 |
237 | 20 | 1:51.10 |
238 | 21 | 1:49.74 |
239 | 22 | 1:49.93 |
240 | 23 | 1:49.82 |
241 | 24 | 1:50.76 |
242 | 25 | 1:49.40 |
243 | 26 | 1:49.81 |
244 | 27 | 1:50.32 |
245 | 28 | 1:49.35 |
246 | 29 | 1:50.83 |
247 | 30 | 1:49.03 |
248 | 31 | 1:54.24 |
249 | 32 | 1:50.33 |
250 | 33 | 1:49.24 |
251 | 34 | 1:50.21 |
252 | 35 | 2:49.42 | Pitstop 1:08 |
Stint 1:05:50.30 |
![]() H. jueweb | ||
253 | 1 | 2:01.31 |
254 | 2 | 1:50.49 |
255 | 3 | 1:51.08 |
256 | 4 | 1:50.61 |
257 | 5 | 1:50.78 |
258 | 6 | 1:50.92 |
259 | 7 | 1:51.27 |
260 | 8 | 1:50.60 |
261 | 9 | 1:51.38 |
262 | 10 | 1:50.57 |
263 | 11 | 1:50.73 |
264 | 12 | 1:50.76 |
265 | 13 | 1:50.58 |
266 | 14 | 1:50.34 |
267 | 15 | 1:51.25 |
268 | 16 | 1:50.59 |
269 | 17 | 1:50.01 |
270 | 18 | 1:50.66 |
271 | 19 | 1:50.68 |
272 | 20 | 1:50.51 |
273 | 21 | 1:50.72 |
274 | 22 | 1:51.78 |
275 | 23 | 1:50.43 |
276 | 24 | 1:50.59 |
277 | 25 | 1:50.43 |
278 | 26 | 1:50.03 |
279 | 27 | 1:50.08 |
280 | 28 | 1:50.39 |
281 | 29 | 1:49.83 |
282 | 30 | 1:50.20 |
283 | 31 | 1:49.99 |
284 | 32 | 1:50.10 |
285 | 33 | 1:50.44 |
286 | 34 | 1:50.10 |
287 | 35 | 1:50.06 |
288 | 36 | 1:50.13 |
289 | 37 | 1:50.53 |
290 | 38 | 1:57.81 | Pitstop 0:42 |
Stint 1:10:18.76 |
![]() H. jueweb | ||
291 | 1 | 2:29.43 |
292 | 2 | 1:52.49 |
293 | 3 | 1:50.57 |
294 | 4 | 1:50.55 |
295 | 5 | 1:50.79 |
296 | 6 | 1:50.99 |
297 | 7 | 1:51.39 |
298 | 8 | 1:51.12 |
299 | 9 | 1:50.71 |
300 | 10 | 1:50.87 |
301 | 11 | 1:50.76 |
302 | 12 | 1:50.39 |
303 | 13 | 1:50.65 |
304 | 14 | 1:50.67 |
305 | 15 | 1:50.07 |
306 | 16 | 1:50.83 |
307 | 17 | 1:50.00 |
308 | 18 | 1:49.79 |
309 | 19 | 1:50.36 |
310 | 20 | 1:50.24 |
311 | 21 | 1:50.22 |
312 | 22 | 1:49.59 |
313 | 23 | 1:50.68 |
314 | 24 | 1:50.53 |
315 | 25 | 1:50.97 |
316 | 26 | 1:50.89 |
317 | 27 | 1:50.25 |
318 | 28 | 1:49.83 |
319 | 29 | 1:50.05 |
320 | 30 | 1:49.38 |
321 | 31 | 1:49.61 |
322 | 32 | 1:50.16 |
Stint 59:34.83 |